簡要描述:偏振光纖:PZ光纖被設計成只有一個偏振態(tài)沿著光纖被引導,任何其他偏振態(tài)都將迅速丟失,從而產(chǎn)生高的內(nèi)置偏振消光比。這種特殊的機制是通過特定的波導設計和對玻璃組成的仔細優(yōu)化而獲得的,從而導致高雙折射和泄漏行為。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
偏振光纖:PZ光纖被設計成只有一個偏振態(tài)沿著光纖被引導,任何其他偏振態(tài)都將迅速丟失,從而產(chǎn)生高的內(nèi)置偏振消光比。這種特殊的機制是通過特定的波導設計和對玻璃組成的仔細優(yōu)化而獲得的,從而導致高雙折射和泄漏行為。
PZ光纖可在不同波長下使用,具有寬偏振窗口(通常大于100 nm)、低衰減和高消光比(≥30 dB),可通過在適當?shù)木€圈直徑下纏繞適當?shù)墓饫w長度進行調諧。如果需要,IxBlue還提供基于PZ光纖的現(xiàn)成偏振解決方案。
與在線偏振器相反,基于PZ光纖的偏振器是一種全光纖解決方案,提供優(yōu)秀的偏振消光比、低損耗和出色的溫度穩(wěn)定性。
全光纖偏振器IXS-POL是一種具有最佳長度的偏振光纖,其以適當?shù)闹睆奖P繞以在工作波長下工作。
我們還提供定制解決方案,包括連接器、各種封裝、跳線和電纜。
偏振光纖關鍵特征
l可選偏振波長:780、840、980、1060、1310或1550 nm
l纖維直徑:80或125μm
l老虎設計
l>100nm偏振窗口
l>30 dB消光比
應用覆蓋
l量子光學,冷原子
l全光纖偏振器
l光纖電流傳感器和陀螺儀
技術數(shù)據(jù)
主要規(guī)格
偏振纖維
產(chǎn)品名稱 | 工作波長(nm) | 設計 | 20 dB快邊緣 (nm) | 3dB慢邊緣(nm) | 包層直徑(μm) | 涂層直徑(μm) | 纖芯數(shù)值孔徑(+/-0.01) | 模場直徑* (μm) | 衰減* (dB/km) | 消光比* (dB) |
IXF-PZG-780-125 | 780 | Tiger | < 730 | > 830 | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 | 0.11 | 6 +/- 2 | < 20 | < -30 |
IXF-PZG-840-80 | 840 | Tiger | < 790 | > 890 | 80 +/- 2 | 170 +/- 5 | 0.11 | 6 +/- 2 | < 20 | < -30 |
IXF-PZG-1053-125 | 1053 | Tiger | < 1015 | > 1105 | 125 +/- 2 | 255 +/- 10 | 0.11 | 8 +/- 2 | < 20 | < -30 |
IXF-PZG-1064-125 | 1064 | Tiger | < 1015 | > 1105 | 125 +/- 2 | 255 +/- 10 | 0.11 | 8 +/- 2 | < 20 | < -30 |
IXF-PZG-1310-80 | 1310 | Tiger | < 1270 | > 1370 | 80 +/- 2 | 170 +/- 5 | 0.13 | 9 +/- 2.5 | < 20 | < -30 |
IXF-PZG-1550-80 | 1550 | Tiger | < 1500 | > 1600 | 80 +/- 2 | 170 +/- 5 | 0.13 | 11 +/- 2.5 | < 20 | < -30 |
*在工作波長下測量
偏振光纖可通過以下方式發(fā)送:
-IXF-PZG系列:作為標準光纖卷繞在線軸上
-IXS-POL系列:在最佳條件下盤繞和部署
偏振器
產(chǎn)品名稱 | 工作波長(nm) | 設計 | 20 dB快邊緣 (nm) | 3dB慢邊緣(nm) | 包層直徑(μm) | 涂層直徑(μm) | 纖芯數(shù)值孔徑(+/-0.01) | 模場直徑* (μm) | 衰減* (dB/km) | 消光比* (dB) |
IXS-POL-780-125 | 780 | Tiger | < 730 | > 830 | 125 +/- 2 | 245 +/- 15 | 0.11 | 6 +/- 2 | < 20 | < -30 |
IXS-POL-840-80 | 840 | Tiger | < 790 | > 890 | 80 +/- 2 | 170 +/- 5 | 0.11 | 6 +/- 2 | < 20 | < -30 |
XS-POL-1053-125 | 1053 | Tiger | < 1015 | > 1105 | 125 +/- 2 | 255 +/- 10 | 0.11 | 8 +/- 2 | < 20 | < -30 |
IXS-POL-1310-80 | 1310 | Tiger | < 1270 | > 1370 | 80 +/- 2 | 170 +/- 5 | 0.13 | 9 +/- 2.5 | < 20 | < -30 |
IXS-POL-1550-80 | 1550 | Tiger | < 1500 | > 1600 | 80 +/- 2 | 170 +/- 5 | 0.13 | 11 +/- 2.5 | < 20 | < -30 |
*在工作波長下測量
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃