詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
平凹透鏡(AR1000~1650nm)
平凹透鏡會將光線發(fā)散出去,焦距為負,其中一面為平面,另一面為凹面。常用于光束擴展、投影及擴大光學系統(tǒng)焦距。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凹鏡片。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。
平凹透鏡(AR1000~1650nm)
特征
材料: | 精退火K9光學玻璃 |
設計波長: | 587.6nm |
尺寸誤cha: | +0.0/-0.1mm |
中心厚度誤cha: | ±0.2mm |
焦距誤差(EFL): | ±2% |
透鏡定心誤差: | 3弧分 |
表面光潔度: | 40-20 |
倒邊 : | 0.2mmX45° |
鍍膜 : | 見產品列表 |
產品編號 | 產品名稱 | 直徑 | 有效焦距 | 鍍膜 | 材料 |
120180 | 平凹透鏡 D=4.00mm F=-5.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 4.00mm | -5.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120181 | 平凹透鏡 D=4.00mm F=-6.30mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 4.00mm | -6.30mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120182 | 平凹透鏡 D=4.00mm F=-10.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 4.00mm | -10.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120183 | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-8.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 6.30mm | -8.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120184 | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-10.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 6.30mm | -10.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120185 | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-12.50mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 6.30mm | -12.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120186 | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-16.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 6.30mm | -16.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120187 | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-20.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 6.30mm | -20.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120188 | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 6.30mm | -25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120189 | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-40.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 6.30mm | -40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120190 | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-12.50mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.00mm | -12.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120191 | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-16.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.00mm | -16.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120192 | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-20.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.00mm | -20.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120193 | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.00mm | -25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120194 | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-31.50mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.00mm | -31.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120195 | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-40.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.00mm | -40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120196 | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-50.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.00mm | -50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120197 | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-63.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.00mm | -63.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120198 | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-100.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 10.00mm | -100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120199 | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-20.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 16.00mm | -20.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120200 | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-25.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 16.00mm | -25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120201 | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-31.50mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 16.00mm | -31.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120202 | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-40.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 16.00mm | -40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120203 | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-50.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 16.00mm | -50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120204 | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-63.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 16.00mm | -63.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120205 | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-80.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 16.00mm | -80.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120206 | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-100.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 16.00mm | -100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120207 | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-160.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 16.00mm | -160.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120208 | 平凹透鏡 D=20.00mm F=-50.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 20.00mm | -50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120209 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-25.40mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -25.40mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120210 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-31.50mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -31.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120211 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-40.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120212 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-50.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120213 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-63.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -63.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120214 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-80.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -80.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120215 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-100.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120216 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-125.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -125.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120217 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-160.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -160.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120218 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-200.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -200.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120219 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-250.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -250.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120220 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-400.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -400.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120221 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-500.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -500.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120222 | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-1000.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 25.00mm | -1000.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120223 | 平凹透鏡 D=34.00mm F=-170.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 34.00mm | -170.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120224 | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-50.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.00mm | -50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120225 | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-63.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.00mm | -63.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120226 | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-80.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.00mm | -80.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120227 | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-100.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.00mm | -100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120228 | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-125.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.00mm | -125.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120229 | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-160.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.00mm | -160.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120230 | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-200.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.00mm | -200.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120231 | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-250.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.00mm | -250.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120232 | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-500.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 40.00mm | -500.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120233 | 平凹透鏡 D=45.00mm F=-150.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 45.00mm | -150.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120234 | 平凹透鏡 D=50.00mm F=-63.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.00mm | -63.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120235 | 平凹透鏡 D=50.00mm F=-80.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.00mm | -80.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120236 | 平凹透鏡 D=50.00mm F=-100.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.00mm | -100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120237 | 平凹透鏡 D=50.00mm F=-160.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.00mm | -160.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120238 | 平凹透鏡 D=50.00mm F=-250.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.00mm | -250.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
120239 | 平凹透鏡 D=50.00mm F=-500.00mm SWIR 精退火K9光學玻璃 | 50.00mm | -500.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光學玻璃 |
平凹透鏡會將光線發(fā)散出去,焦距為負,其中一面為平面,另一面為凹面。常用于光束擴展、投影及擴大光學系統(tǒng)焦距。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凹鏡片。鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。平凹透鏡會將光線發(fā)散出去,焦距為負,其中一面為平面,另一面為凹面。常用于光束擴展、投影及擴大光學系統(tǒng)焦距。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凹鏡片。鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。平凹透鏡會將光線發(fā)散出去,焦距為負,其中一面為平面,另一面為凹面。常用于光束擴展、投影及擴大光學系統(tǒng)焦距。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凹鏡片。鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。平凹透鏡會將光線發(fā)散出去,焦距為負,其中一面為平面,另一面為凹面。常用于光束擴展、投影及擴大光學系統(tǒng)焦距。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凹鏡片。鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。平凹透鏡會將光線發(fā)散出去,焦距為負,其中一面為平面,另一面為凹面。常用于光束擴展、投影及擴大光學系統(tǒng)焦距。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凹鏡片。鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。平凹透鏡會將光線發(fā)散出去,焦距為負,其中一面為平面,另一面為凹面。常用于光束擴展、投影及擴大光學系統(tǒng)焦距。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凹鏡片。鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。平凹透鏡會將光線發(fā)散出去,焦距為負,其中一面為平面,另一面為凹面。常用于光束擴展、投影及擴大光學系統(tǒng)焦距。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凹鏡片。鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。平凹透鏡會將光線發(fā)散出去,焦距為負,其中一面為平面,另一面為凹面。常用于光束擴展、投影及擴大光學系統(tǒng)焦距。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凹鏡片。鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。平凹透鏡會將光線發(fā)散出去,焦距為負,其中一面為平面,另一面為凹面。常用于光束擴展、投影及擴大光學系統(tǒng)焦距。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凹鏡片。鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。平凹透鏡會將光線發(fā)散出去,焦距為負,其中一面為平面,另一面為凹面。常用于光束擴展、投影及擴大光學系統(tǒng)焦距。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凹鏡片。鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用。
產品咨詢
電話
微信掃一掃